欢迎访问广州呼吸健康研究院!
奉献、开拓、实干、合群
姓 名 | 苏金 | |
---|---|---|
职 称 | 教授 | |
联系方式 | sujin@gird.cn | |
出诊时间 | ||
医疗特长 | 研究方向:器官纤维化相关的基础和转化研究 研究工作:以肺纤维化为切入点重点开发纤维化相关疾病的早期诊断和精准治疗策略 |
|
从医历程 | ||
科研情况 | 代表性科研项目: 1. 肺纤维化发生发展分子机制与干预靶点研究,科技部,国家重点研发计划,2021.12 – 2024.11,在研,子课题骨干。 2. 胶原受体DDR2协同TGF-β通路促肺纤维化的分子机制研究,国自然基金委,2017.1 -2020.12,已结题,主持。 3. 靶向新冠病毒的小核酸药物的筛选及鼻腔给药系统的探索,广东省科技厅,2020.6 – 2021.4,已结题,子课题负责人。 4. 基于纳米抗体的DDR2-CART细胞的研发及抗肺纤维化疗效的评估,农业和社会发展科技专题项目(广州市科技局),2023.4 – 2026.3,在研,主持。 5. PHB2通过调控线粒体功能参与肺纤维化的分子机制研究,广州市科创委,2020.4 – 2022.3,已结题,主持。 6. 成纤维细胞激活蛋白自身抗体在肺纤维化辅助诊断及靶向治疗中的应用,市级面上项目,深圳市科创委,2021.9 – 2024.8,在研,主持。 7. 单细胞转录组测序检测特发性肺纤维化(IPF)患者肺纤维化发病机理的临床研究,德国勃林殷格汉,横向课题基金,2020.5 – 2021.5,已结题,主持。 8. 靶向SARS-COV-2的鼻喷siRNA药物制剂的开发,广东省钟南山医学发展基金会,2021.1 – 2023.12,在研,主持。 9. 成纤维细胞活化蛋白 (FAP)在间质性肺病纤维化状态辅助评估及靶向治疗中的应用,广州呼吸健康研究院,自主课题重点项目,2021.1 – 2023.12,在研,主持。 代表性学术论文(参考文献格式): 1. Song S, Fu Z, Guan R, et al. Intracellular hydroxyproline imprinting following resolution of bleomycin-induced pulmonary fibrosis[J]. Eur Respir J. 2022;59(5):2100864. 揭示了经典肺纤维化动物模型中存在“胞内羟脯氨酸印记”现象,平息了该领域关于动物模型自愈的争议。 2. Yang P, Luo Q, Wang X, Fang Q, Fu Z, Li J, Lai Y, Chen X, Xu X, Peng X, Hu K, Nie X, Liu S, Zhang J, Li J, Shen C, Gu Y, Liu J, Chen J, Zhong N, Su J. Comprehensive Analysis of Fibroblast Activation Protein Expression in Interstitial Lung Diseases[J]. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(2):160-172. 推动了特异识别活化成纤维细胞的放射性药物在肺纤维化临床诊断的应用,为“基础研究快速转化临床”提供了借鉴。 3. Zhao H, Bian H, Bu X, et al. Targeting of Discoidin Domain Receptor 2 (DDR2) Prevents Myofibroblast Activation and Neovessel Formation During Pulmonary Fibrosis[J]. Mol Ther. 2016;24(10):1734-1744. 揭示了DDR2参与肺纤维化病理进程的新机制及其临床意义。 4. Bian H, Nie X, Bu X, et al. The pronounced high expression of discoidin domain receptor 2 in human interstitial lung diseases[J]. ERJ Open Res. 2018;4(1):00138-2016. 首次发现DDR2在IPF患者肺组织中的表达量显著高于健康人肺组织,而其他5种胶原受体的表达则呈现无变化或变化不显著的趋势。 5. Hu K, Li J, Wang L, et al. Preclinical evaluation and pilot clinical study of [18F]AlF-labeled FAPI-tracer for PET imaging of cancer associated fibroblasts[J]. Acta Pharm Sin B. 2022;12(2):867-875. 完成了特异识别纤维化效应细胞标记物FAP的PET/CT探针在非人灵长类肺纤维化模型及肿瘤患者体内的成像研究。 6. Zhang S, Bu X, Zhao H, et al. A host deficiency of discoidin domain receptor 2 (DDR2) inhibits both tumour angiogenesis and metastasis[J]. J Pathol. 2014;232(4):436-448. 首次揭示了胶原受体DDR2具有调控肿瘤血管新生的能力。 7. Ren T, Zhang W, Liu X, et al. Discoidin domain receptor 2 (DDR2) promotes breast cancer cell metastasis and the mechanism implicates epithelial-mesenchymal transition programme under hypoxia[J]. J Pathol. 2014;234(4):526-537. 证实DDR2通过调控低氧诱导的上皮向间充质转换(EMT)过程参与肿瘤的侵袭和转移过程。 8. Lai Y, Wei X, Ye T, Hang L, Mou L, Su J. Interrelation Between Fibroblasts and T Cells in Fibrosing Interstitial Lung Diseases[J]. Front Immunol. 2021;12:747335. 详细总结了肺纤维化疾病中成纤维细胞与T细胞的相互作用 |
|
学术任职 |